11.1 علامات التبويب والبحث والتواريخ
| علامة التبويب | ما تعرضه |
|---|---|
| All Calls | جميع المكالمات. |
| Inbound | المكالمات الواردة من أرقام خارجية إلى مساحة العمل. |
| Outbound | المكالمات الصادرة من المستخدمين إلى أرقام خارجية. |
| Missed | المكالمات التي لم يُرَدّ عليها. لا تحتوي علامة التبويب هذه على عمود Summary. |
| Internal | المكالمات بين الامتدادات داخل مساحة العمل. |
| Voicemails | رسائل البريد الصوتي المتروكة للمستخدمين (القسم 11.5). |
- انقر على مربع From Date واختر اليوم الأول في التقويم (استخدم الأسهم لتغيير الشهر).
- انقر على مربع To Date واختر اليوم الأخير.
- انقر على زر filter (القمع). تُحدَّث القائمة.
- للعثور على مكالمة معينة، اكتب رقمًا أو اسمًا في Search by number or name.
تلميح
اطوِ الشريط الجانبي (أيقونة القائمة) لإتاحة مساحة أكبر للجدول، بحيث تتسع أعمدة Recording وSummary وStatus على الشاشة.